Hình ảnh, thông số kỹ thuật, đánh giá xe Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT 2024, động cơ xe có mạnh không? Ford Everest 2024 giá bao nhiêu? Xe có mấy phiên bản? Đặt hàng bao lâu thì có xe, đánh giá mới nhất tháng 02/2024?
KHUYẾN MẠI THÁNG
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH HÀNG MUA XE Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT 2024 TRONG THÁNG 02/2024
Ford Long Biên dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho quý khách khi mua Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT 2024 (tùy từng phiên bản) như:
– Bộ quà tặng: Bao tay lái, Gối đầu, Lót sàn, Bình chữa cháy, Nước hoa
– Lót sàn simili chống cháy – Cảm biến de
– Camera de tích hợp trên gương – Một năm bảo dưỡng miễn phí
– Tặng thẻ Dịch vụ
– Bộ phụ kiện: Full Opition
– 01 năm bảo hiểm vật chất
– Hỗ trợ vay vốn ngân hàng đến 85%
– Hỗ trợ đi đăng ký đăng kiểm
– Cam kết giá bán tốt nhất khi mua xe
– Giảm thêm khi liên hệ trực tiếp từ Website hoặc gọi Hotline
Ngoài ra, Quý khách có thể đăng ký lái thử Ford Everest mới miễn phí tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ có cơ hội nhận được iPhone 15 128GB và hỗ trợ mức giá đặc biệt khi tham gia lái thử xe và ký hợp đồng đặt xe tại Long Biên Ford. Để có giá tốt nhất và chi tiết khuyến mại tại thời điểm hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Mrs. Hằng qua Hotline: 0968.68.57.11 để biết thêm thông tin chi tiết!
BẢNG GIÁ CÁC PHIÊN BẢN FORD EVEREST 2024:
SẢN PHẨM | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KM | GHI CHÚ |
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | 1.468 | 0968.68.57.11 | Giảm tiền mặt và tặng phụ kiện |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.299 | 0968.68.57.11 | |
Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.178 | 0968.68.57.11 | |
Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.099 | 0968.68.57.11 | |
Everest Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 1.499 | 0968.68.57.11 |
GIỚI THIỆU FORD EVEREST THẾ HỆ MỚI
Bạn đang kiếm tìm một chiếc SUV được trang bị sức mạnh, an toàn và tiện nghi không thỏa hiệp trước bất kỳ khó khăn nào. Một chiếc SUV hoàn hảo hội tụ đủ các yếu tố: mạnh mẽ bên ngoài, tinh xảo bên trong, luôn sẵn sàng để bảo vệ bạn và những người thân yêu. Bạn đưa ra yêu cầu và chúng tôi kiến tạo chiếc Ford Everest 2024 thế hệ mới.
Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ tầm trung được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi sở hữu khung gầm vững chãi, khả năng vận hành ấn tượng cùng thiết kế cơ bắp đậm chất Mỹ, nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Năm 2021, cùng với Toyota Fortuner, Ford Everest là một trong hai mẫu SUV hạng D bán tốt nhất, với doanh số hàng tháng bỏ xa Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X.
Ngoại thất – Hiện đại, nam tính hơn
Sau khi nhìn thấy ngoại hình của Ford Everest 2024, không ít khách hàng cho rằng đây là phiên bản SUV của bán tải Ranger bởi có rất nhiều chi tiết tương đồng. Với diện mạo cơ bắp, hầm hố hơn đời cũ, Everest 2024 đã khiến cánh mày râu “đứng ngồi không yên” chờ ngày mở bán chính thức.
Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của Everest 2024 đã được cải thiện giúp xe tăng cường vẻ cơ bắp. Đồng thời tạo tiền đề cho khoang cabin rộng rãi hơn.
Đầu xe
So với đời cũ, đầu xe Everest 2024 có thiết kế vuông vức hơn hẳn mang đến cái nhìn nam tính. Nổi bật nhất là cụm đèn pha thiết kế hình chữ “C” cỡ lớn kết hợp cùng dải đèn ban ngày có đồ hoạ tương đồng giúp khách hàng dễ dàng nhận biết từ xa.
Bộ lưới tản nhiệt cũng được làm mới với các hoạ tiết nét đứt tinh tế hơn. Ngay trung tâm là một thanh ngang to bản mở rộng sang hai bên tạo cảm giác đầu xe rộng hơn thực tế. Nếu là một fan của Ford, khách hàng có thể nhận ra ngay những chi tiết vừa nêu đều có trên mẫu bán tải Ranger T6 ra mắt cách đây không lâu.
Thân xe
Di chuyển sang phần hông, Everest 2024 trông khỏe khoắn, cứng cáp hơn bởi các vòm bánh xe được mở rộng nhờ chiều rộng cơ sở được cải thiện. Xuyên suốt chiều dài hông xe là các đường gân dập nổi mới nhằm nhấn mạnh vẻ cơ bắp đậm chất Mỹ.
Everest 2024 còn được hãng xe Mỹ tối ưu vẻ thể thao với nhiều chi tiết sơn đen ở thân xe như la zăng, gương chiếu hậu, tay nắm cửa, viền cửa sổ hay giá nóc.
Đuôi xe
So với đời cũ, đuôi xe Everest 2024 trông hiện đại hơn hẳn, rũ bỏ kiểu dáng bo tròn mềm mại. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cụm đèn hậu LED đồ hoạ mới dạng chữ “L” cách điệu gồm các đường nét đứt. Nối liền là thanh ngang màu đen to bản khắc tên xe thay thế kiểu mạ crom cũ.
Nội thất – Hiện đại, cao cấp
Khoang nội thất của Everest 2024 tiếp tục tạo bất ngờ cho khách hàng với loạt thay đổi theo xu hướng hiện đại, cao cấp hơn.
Khoang lái
Bước vào khoang lái, khách hàng sẽ bị thu hút bởi màn hình cảm ứng trung tâm nay có bố trí đặt dọc mới có kích thước 10,1 inch hoặc 12 inch. Thiết kế này khiến người dùng dễ dàng liên tưởng đến những mẫu xe điện Tesla.
Khoang hành khách
Nhờ kích thước trục cơ sở và chiều rộng cơ sở được tăng thêm 50 mm, không gian khoang hành khách đã rộng rãi hơn. Chỗ để chân ở hàng ghế 2 không có gì để phàn nàn, đi kèm còn có tính năng sưởi ấm trên bản cao cấp.
Việc di chuyển vào hàng ghế cuối cũng rất dể dàng bởi hàng ghế sau có thể trượt về trước. Hãng xe Mỹ đã bổ sung thêm cổng sạc cho hàng ghế cuối tạo sự tiện lợi cho hành khách.
Khoang hành lý
Nếu sử dụng cả 3 hàng ghế, khoang hành lý của Everest 2024 sẽ khá chật. Nếu cần nhiều không gian chứa đồ, khách hàng có thể gập hàng ghế 2, 3 theo tỷ lệ lần lượt là 60:40 và 50:50. Bên cạnh đó Ford còn bổ sung thêm các hộc chứa đồ bên dưới sàn xe giúp tối ưu không gian.
Tiện nghi – Đa dạng
Về mặt tiện nghi, nâng cấp đáng chú ý nhất là màn hình cảm ứng 10,1 inch hoặc 12 inch đặt dọc sử hệ điều hành SYNC 4A mới nhất. Đặc biệt màn hình này có thể tách đôi để hiển thị nhiều nội dung cùng một lúc.
Ford Everest 2024 cho phép người dùng “giao tiếp” với xe thông qua ứng dụng FordPass cài đặt trên smartphone nhờ tích hợp sẵn modem kết nối không dây. Ứng dụng này cho phép đề nổ xe từ xa, kiểm tra tình trạng xe, mở/khoá cửa từ xa hay điều khiển đèn chiếu sáng theo vùng tuỳ ý muốn rất hữu ích trong những buổi cắm trại.
Ngoài ra, Everest 2024 còn được bổ sung hệ thống sạc điện thoại không dây mang đến cho khách hàng trải nghiệm hiện đại hơn.
Động cơ
Bước sang thế hệ mới, Everest 2024 được hãng xe Mỹ bổ sung thêm tuỳ chọn động cơ Diesel V6 3.0L tăng áp. Bên cạnh đó, xe còn có tuỳ chọn máy xăng 2.3L EcoBoost và 2 tuỳ chọn máy dầu 2.0L. Thông số của các loại động cơ này vẫn chưa được công bố.
Tại Mỹ, “đàn anh” Ford F-150 đang sử dụng động cơ V6 3.0L có công suất 250 mã lực và 597 Nm mô men xoắn. Do đó, nhiều người dự đoán động cơ mới trên Everest 2024 sẽ có sức mạnh tương đương.
Đi kèm với các loại động cơ trên là 2 tùy chọn hộp số gồm số tự động 6 cấp hoặc tự động 10 cấp SelectShift.
Vận hành – Mạnh mẽ, êm ái
Theo quảng cáo từ Ford, Everest 2024 đã được hãng cải tiến hệ thống khung gầm, hệ thống treo, cấu trúc thân xe giúp xe có độ bám đường tốt trên đường on-road. Đặc biệt mang đến cảm giác phấn khích cho người lái khi off-road và di chuyển ở dải tốc độ cao.
Khả năng lội nước của Everest 2024 đã đạt mốc 800 mm, đây sẽ là điểm cộng lớn tại thị trường Việt Nam vốn thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Khả năng cách âm trên xe cũng được giới thiệu tốt hơn đáng kể so với đời cũ giúp hành khách cảm thấy thư giãn, thoải mái.
Khả năng off-road trên Everest 2024 cũng được tăng cường với 2 tuỳ chọn dẫn động 4×4 bán thời gian và 4 bánh toàn thời gian liên kết cùng hộp số phụ 2 tốc độ (EMTC). Ở một số thị trường nhất định, Everest 2023 sẽ có cả tuỳ chọn dẫn động 1 cầu.
An toàn – Nhiều tính năng thông minh
Bước sang thế hệ mới, Mẫu xe Ford Everest 7 chỗ sẽ có thể sở hữu tối đa 9 túi khi nhờ được bổ sung thêm túi khí đặt giữa ghế lái và ghế phụ nhằm đảm bảo an toàn khi có va chạm từ 2 bên. Bên cạnh đó, Everest 2023 còn có những tính năng an toàn và hỗ trợ lái đáng chú ý như:
- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động 2.0
- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng
- Hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn đường
- Nhận diện biển báo giao thông
- Tính năng hỗ trợ đánh lái tránh va chạm
- Hỗ trợ phanh khi lùi
- Cảnh báo điểm mù
- Cảnh báo va chạm tại giao lộ khi có xe cắt ngang
- Camera 360 độ
Ford Everest 2024 giá bao nhiêu?
- Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT (Máy dầu): 1.178 triệu
- Ford Everest Ambiente 4×2 AT (Máy dầu): 1099 triệu
- Ford Everest Titanium 2.0L 4×2 AT (Máy dầu): 1.299 triệu
- Ford Everest Titanium 2.0L 4WD AT (Máy dầu): 1.468 triệu
- Ford Everest Wildtrak 2.0L 4WD AT (Máy dầu): 1.499 triệu
Ford Everest với giá bán từ 1.099.000.000 đến 1.499.000.000 được nhập khẩu từ Thái lan và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản
Ford Everest 2024 khuyến mại, ưu đãi các phiên bản trong tháng 02/2024
GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT + PHỤ KIỆN HẤP DẪN
- Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT (Máy dầu): 1.178 triệu + LH trực tiếp để có giá tốt – Quà tặng hấp dẫn
- Ford Everest Ambiente 4×2 AT (Máy dầu): 1099 triệu + LH trực tiếp để có giá tốt – Quà tặng hấp dẫn
- Ford Everest Titanium 2.0L 4×2 AT (Máy dầu): 1.299 triệu + LH trực tiếp để có giá tốt – Quà tặng hấp dẫn
- Ford Everest Titanium 2.0L 4WD AT (Máy dầu): 1.468 triệu + LH trực tiếp để có giá tốt – Quà tặng hấp dẫn
- Ford Everest Wildtrak 2.0L 4WD AT (Máy dầu): 1.499 triệu+ LH trực tiếp để có giá tốt – Quà tặng hấp dẫn
Lưu ý: Gọi ngay giá thương lượng – Tặng phim cách nhiệt, ốp càn sau bô đuôi, nẹp chống trầy cốp sau, thảm lót sàn, túi cứu hộ, áo trùm xe, camera lùi, camera hành trình & đặc biệt ưu đãi gói bảo hiểm vật chất
Video giới thiệu Ford Everest 2024
Xe Ford Everest có mấy màu?
Ford Everest với 8 màu bao gồm : Đỏ, ghi vàng, đỏ mận, xanh thiên thanh, xám, trắng, bạc, đen
Ford Everest 2024 sử dụng loại động cơ ?
Ford Everest 2024 sử dụng 2 loại động cơ là Bi Turbo Diesel 2.0L và Turbo Diesel 2.0L kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cho công suất 213 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm sử dụng hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh. Xe được trang bị rất nhiều công nghệ điều khiển thông minh, an toàn như thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, 7 túi khí, kiểm soát tốc độ tự động, hỗ trợ duy trì làn đường, gạt mưa tự động, kiểm soát đổ đèo,…
Ford Everest 2024 giá lăn bánh
Giá xe lăn bánh Ford Everest (*), ĐVT: Triệu VNĐ | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tham khảo | ||
Tp.HCM | Hà Nội | Tỉnh thành | ||
Everest Titanium 4×4 | 1,468 | 1631 | 1,659 | 1,612 |
Everest Titanium 4×2 | 1,299 | 1,452 | 1,480 | 1,433 |
Everest Sport | 1,178 | 1,341 | 1,369 | 1,322 |
Everest Ambiente | 1,099 | 1,1262 | 1,290 | 1,243 |
Đối với đại đa số Khách hàng thì việc Dự toán các khoản chi phí khi mua xe là hết sức cần thiết, nó giúp cho khách hàng có thể ước tính được số tiền chính xác mình cần chuẩn bị. Dưới đây bảng tính dự toán chi phí lăn bánh xe, bạn cần chọn các điều kiện trước khi tính dự toán
Dòng xe: | |
Phiên bản: | |
Nơi đăng ký: | |
Giá niêm yết: | |
Giảm giá: | |
Giá bán: |
Phí trước bạ: | |
Phí đăng Kiểm : | 340.000 |
Phí biển số: | |
Bảo hiểm dân sự: | |
Phí đường bộ 1 năm: | |
Phí dịch vụ đăng ký : | |
TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH: |
Các đối thủ của Ford Everest 2024
Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest 2024 đang có rất nhiều các đối thủ khá “nặng ký” bủa vây như: Toyota Fortuner, Pajero Sport, Nissan Terrra. Tuy nhiên đối thủ có khả năng cạnh tranh với Everest vẫn là Toyota Fortuner
Ford Everest 2024 thông số kỹ thuật
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | Everest Sport 2.0AT 4×2 | Everest Ambiente 2.0AT 4×2 | |
Hệ Thống Treo | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link |
Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | |
Kích Thước Và Trọng Lượng | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lit/100km) | Kết hợp : 6,97 | Kết hợp : 6,71 | Kết hợp : 7,2 | Kết hợp : 7,2 |
Ngoài đô thị : 5,62 | Ngoài đô thị : 5,59 | Ngoài đô thị : 6,1 | Ngoài đô thị : 6,1 | |
Trong đô thị : 9,26 | Trong đô thị : 8,61 | Trong đô thị : 9,1 | Trong đô thị : 9,1 | |
Trang Thiết Bị An Toàn | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến sau / Rear parking sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến sau / Rear parking sensor | |
Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | |
Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | |
Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | |
Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Có/ With | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Có/ With | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Không / Without | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Không / Without | |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Có/ With | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Tự động/ Adaptive cruise control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | |
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Có/ With | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Có/ With | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | |
Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | |
Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | |
Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | |
Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 6 hướng / Driver and Pass 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 6 hướng / Driver and Pass 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái chỉnh điện 6 hướng / Driver 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái chỉnh điện 6 hướng / Driver 6 way power | |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | |
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3 – 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8″ / 8″ tough screen TFT |
Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | |
